No | Frek. ( MHz ) | Daerah | Wilayah | Lokal | Stasiun Zulu | Lokasi |
1 | 142.900 | 10 | 0 | JZ10ZZD | RAPIDA 10 JABAR | |
2 | 142.700 | 10 | 12 | JZ10ZAB | RAPIWIL 12 BANDUNG | |
3 | 143.525 | 10 | 12 | Kota Bandung | ||
4 | 142.675 | 10 | 12 | Kota Bandung | ||
5 | 143.175 | 10 | 12 | Kota Bandung | ||
6 | 142.525 | 10 | 12 | 1 | Ujung Berung - Kota Bdg | |
7 | 142.600 | 10 | 12 | 2 | Karees – Kota Bandung | |
8 | 142.275 | 10 | 12 | 3 | Tegalega - Kota Bandung | |
9 | 143.225 | 10 | 12 | 4 | Cibeunying – Kota Bandung | |
10 | 142.800 | 10 | 12 | 5 | Bojonegara – Kota Bandung | |
11 | 143.290 | 10 | 12 | 6 | Gede Bage – Kota Bandung | |
12 | 142.250 | 10 | 0 | 0 | JZ10ZZA | DINAS PERHUB. |
13 | 142.250 | 10 | 0 | 0 | JZ10ZZI | PMI JABAR |
14 | 143.000 | 10 | 0 | 0 | JZ10ZZM | Stasiun Bergerak |
15 | 142.250 | 10 | 0 | 0 | JZ10ZZP | POLDA JABAR |
16 | 142.250 | 10 | 0 | 0 | EMERGENCY | |
17 | 142.250 | 10 | 0 | 0 | RCTI |
Frekuensi Kerja Rapi Wilayah 12 Bandung
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment